| 1 cuota de $244.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $244.400,00 |
| 2 cuotas de $146.016,78 | Total $292.033,56 | |
| 3 cuotas de $101.385,26 | Total $304.155,80 | |
| 6 cuotas de $57.804,67 | Total $346.828,04 | |
| 9 cuotas de $42.987,24 | Total $386.885,20 | |
| 12 cuotas de $36.171,20 | Total $434.054,40 |
| 1 cuota de $244.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $244.400,00 |
| 2 cuotas de $142.668,50 | Total $285.337,00 | |
| 3 cuotas de $97.507,45 | Total $292.522,36 | |
| 6 cuotas de $53.825,02 | Total $322.950,16 | |
| 9 cuotas de $38.960,07 | Total $350.640,68 | |
| 12 cuotas de $31.647,76 | Total $379.773,16 | |
| 24 cuotas de $21.587,64 | Total $518.103,56 |
| 3 cuotas de $101.303,80 | Total $303.911,40 | |
| 6 cuotas de $56.362,71 | Total $338.176,28 |
| 3 cuotas de $103.723,36 | Total $311.170,08 | |
| 6 cuotas de $59.820,97 | Total $358.925,84 | |
| 9 cuotas de $44.991,32 | Total $404.921,92 | |
| 12 cuotas de $37.605,01 | Total $451.260,16 |
| 18 cuotas de $24.558,12 | Total $442.046,28 |
Versatilidad y confort con forma híbrida.
La Fusion Flex tiene forma híbrida entre diamante y lágrima y balance medio, que permite moverse con fluidez entre defensa y ataque. Caras de carbono 3K de tacto sólido, con superficie rugosa que ayuda a imprimir efecto.
Ficha técnica
