| 1 cuota de $475.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $475.000,00 |
| 2 cuotas de $283.788,75 | Total $567.577,50 | |
| 3 cuotas de $197.045,83 | Total $591.137,50 | |
| 6 cuotas de $112.345,41 | Total $674.072,50 | |
| 9 cuotas de $83.547,22 | Total $751.925,00 | |
| 12 cuotas de $70.300,00 | Total $843.600,00 |
| 1 cuota de $475.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $475.000,00 |
| 2 cuotas de $277.281,25 | Total $554.562,50 | |
| 3 cuotas de $189.509,16 | Total $568.527,50 | |
| 6 cuotas de $104.610,83 | Total $627.665,00 | |
| 9 cuotas de $75.720,27 | Total $681.482,50 | |
| 12 cuotas de $61.508,54 | Total $738.102,50 | |
| 24 cuotas de $41.956,35 | Total $1.006.952,50 |
| 3 cuotas de $196.887,50 | Total $590.662,50 | |
| 6 cuotas de $109.542,91 | Total $657.257,50 |
| 3 cuotas de $201.590,00 | Total $604.770,00 | |
| 6 cuotas de $116.264,16 | Total $697.585,00 | |
| 9 cuotas de $87.442,22 | Total $786.980,00 | |
| 12 cuotas de $73.086,66 | Total $877.040,00 |
| 18 cuotas de $47.729,58 | Total $859.132,50 |
Potencia sin perder control, con un tacto muy cómodo.
La Vertex 04 Comfort integra las tecnologías Curvaktiv y Air Power para lograr gran potencia sin resignar control. Superficie rugosa Top Spin que mejora el efecto y la rotación, exterior Fibrix (fibra híbrida de X-Glass y carbono), núcleo MultiEva con dos densidades de EVA y marco CarbonTube 100% de carbono.
Ficha técnica
